注意を最後に書いていますので、絶対お読みください。
|
フィールド
|
|||||||
| モンスター | 経験 | 報酬 | 攻 | 防 | 出 | 場所 | アイテム |
| モス | 高 | ルアミル1 | ヘルリラ レインイヤリング モス皮 | ||||
| モス ウォーリア |
中 | ルアミル1 | ヘルリラ ライトベルト モス皮 | ||||
| ナイトモス | ルアミル1 | ヘルリラ サンダル | |||||
| プロブ | 高 | ルアミル2 | アミュレット ヘルリラ ホロパ セイジリーフ スペット | ||||
| ドラス | 高 | ルアミル2 | ヘルリラ レインイヤリング ウインドリング | ||||
| モス キャプテン |
中 | ルアミル2 | 肉 果物 ウォーターリング モスハンマー | ||||
| モデュス | 中 | ルアミル2 | ヘルリラ | ||||
| モスキト | 中 | ルアミル2 | ソードマンクロース ソードウーマンクロース | ||||
| モスキレン | 中 | ルアミル2 | |||||
| モザス | ルアミル2 | ||||||
| プロド | 中 | ルアミル3 | ヘルリラ | ||||
| ディド | 高 | ルアミル3 | ヘルリラ クレイリング 世界樹の葉 ホロパ ボトル グレアリング |
||||
| ディスト | ルアミル3 | ヘルリラ チェインリング | |||||
| タイド | ルアミル4 | ヘルリラ ホロパ ドロップリング エアーリング | |||||
| ザド | 高 | ルアミル4 | ヘルリラ 魔法の花 ファイターレザー | ||||
| タイノル | 低 | ルアミル4 | |||||
| タイトロン | 低 | ルアミル4 | |||||
| ザスト | 高 | ルアミル5 | ヘルリラ カポエラシュト フライアフロック | ||||
| ディド キャプテン |
低 | ルアミル5 | 果物 インボカローブ ゴールドパウダー プレイア | ||||
| ベニックス | 低 | ルアミル5 | ヘルリロ プレイア カポエラルダー プライアハート | ||||
| ベラニ | 低 | ルアミル5 | ディド目玉 | ||||
| ドラモ | 低 | ルアミル5 | ヘルリロ ディド目玉 | ||||
| ブラカ | 低 | ルアミル5 | ディド目玉 カポエラルダー | ||||
| カプリコ | 高 | ルアミル6 | ヘルリロ ストーンアックス ラウンドシールド | ||||
| ハンド カプリコ |
中 | ルアミル6 | ヘルリロ 魔法の花 パン ダガー | ||||
| プラコ | 魔法の花 クラブ ソイルオーブ 骨 | ||||||
| ドラコ | パン 骨 | ||||||
| ポトモ | 骨 プライムハート | ||||||
| プラコボム | |||||||
| ナイト カプリコ |
ヘルリロ カプリコの骨 ウッドスタッフ | ||||||
| カプライト | パン スオミリンク | ||||||
| フェリ カプリコ |
1080 | 517 | - | - | 高 | ルアミルB1 | 獣の血・アスメダル ファイアメダル |
| プレイオン | - | - | 低 | ||||
| ロドカプリコ | - | - | 中 | ルアミルB1 | マナリロ 骸骨 パワーパンチ ブレシングヘルス | ||
| ブリトン | 2640 | 667 | - | - | 高 | ルアミルB1 | チェインリング パワーパンチ クレリックゲートセルフ |
| 2640 | 697 | - | - | ルアミルB1 | |||
| ドラゾン | 微 | ヘルリロ | |||||
| ディカメン | 低 | ルアミルB1 | ヘルリロ | ||||
| ヤモンク | 1980 | 537 | - | - | 低 | ルアミルB1 | パン 獣の血 ニルメダル プレイア スモールスリングストーン |
| ヤジモ | 微 | パン | |||||
| ノカン | 2700 | 700 | - | - | 中 | ルアミルB2 | ホロパ 世界樹の葉 ヒーローレザー 賊21服 |
| 2940 | 700 | - | - | 中 | ルアミルB2 | ||
| ガイノカン | 3120 | 710 | - | - | 中 | ルアミルB2 | グレアリング スーパーヒール ウインドブレード |
| ノカンレイド | 3360 | 727 | - | - | 中 | ルアミルB3 | ダブルスタブ ムスク |
| アンクル ノカン |
3720 | 737 | - | - | 高 | ルアミルB3 | スカウトブラウス ドロップリング アイスアロー ノカン薬草袋 |
| ハンドノカン | 4080 | 940 | - | - | 中 | ルアミルB2 | カノンクラブ ボトル スーパーリカバリ メジションフード |
| ポン | 高 | スオミル1 | ヘルリラ マナリラ ポン変身スクロール トルコ石 果物 | ||||
| ポンゼキ | 中 | スオミル1 | 木刀 マナリラ ヘルリラ | ||||
| チェストポン | 高 | スオミル2 | ヘルリラ | ||||
| ポンナイト | 高 | スオミル2 | ヘルリロ サンダル | ||||
| ポポ | 中 | スオミル2 | ヘルリロ サンダル | ||||
| ポンポン | 低 | スオミル2 | リカバリ ウィザードゲートセルフ | ||||
| ニュク | ヘルリロ ルアス森ゲート | ||||||
| スティンキ | |||||||
| ニュクノカン | アイスボール | ||||||
| ドラント | 肉 | ||||||
| ノカン おじさん |
ノカン薬草袋 | ||||||
| ウッドノカン | リルドの木 スオミ森ゲート バードスキン ロックスキン |
||||||
| 注意点 | |||||||
| このページは、情報整理のために作った物です。 私だけが使うのももったいないので、公開する程度のものです。 間違ったところや、情報不足などがたくさんあります。 随時更新していきますが、出来れば間違っているところや不足している情報があれば掲示板にお願いします。 この表を印刷していただいて、穴を埋めていただけるとうれしく思います。よろしくお願いします。 |
|||||||
| トップページ | |||||||