|
フィールド3
|
|||||||
| モンスター | 経験 | 報酬 | 攻 | 防 | 出 | 場所 | アイテム |
| ノカン | 2700 | 700 | - | - | 中 | ミルB2 | ホロパ 世界樹の葉 ヒーローレザー 賊21服 |
| 2940 | 700 | - | - | 中 | ミルB2 | ||
| ガイノカン | 3120 | 710 | - | - | 中 | ミルB2 | グレアリング スーパーヒール ウインドブレード |
| ノカンレイド | 3360 | 727 | - | - | 中 | ミルB3 | ダブルスタブ・ムスク |
| アンクル ノカン |
3720 | 737 | - | - | 高 | ミルB3 | スカウトブラウス ドロップリング アイスアロー ノカン薬草袋 |
| ハンドノカン | 4080 | 940 | - | - | 中 | ミルB2 | カノンクラブ・ボトル スーパーリカバリ メジションフード |
| ニュク | ヘルリロ ルアス森ゲート | ||||||
| スティンキ | |||||||
| ニュクノカン | アイスボール | ||||||
| ドラント | スカウトスティレト 肉 | ||||||
| ノカン おじさん |
ノカン薬草袋 | ||||||
| ウッドノカン | スオミ森ゲート リルドの木 バードスキン ロックスキン |
||||||
| ポン | 40 | 10 | スオミル1 | ヘルリラ マナリラ ポン変身スクロール トルコ石 果物 | |||
| 60 | 30 | ||||||
| ポンゼキ | 60 | 30 | スオミル1 | マナリラ 木刀 ヘルリラ | |||
| 70 | 50 | ||||||
| 80 | 70 | ||||||
| チェストポン | 90 | 80 | スオミル2 | ヘルリラ | |||
| 140 | 110 | ||||||
| ポンナイト | 180 | 120 | スオミル2 | ヘルリロ サンダル | |||
| 230 | 130 | ||||||
| ポポ | 270 | 180 | スオミル2 | ヘルリロ | |||
| ポンポン | 270 | 180 | スオミル2 | リカバリ ウィザードゲートセルフ | |||