|
フィールド2
|
|||||||
| モンスター | 経験 | 報酬 | 攻 | 防 | 出 | 場所 | アイテム |
| カプリコ | ルアミル6 | ヘルリロ・ストーンアックス・ラウンドシールド | |||||
| ルアミル6 | |||||||
| ハンドカプリコ | ルアミル6 | ヘルリロ・魔法の花 パン・ダガー | |||||
| ルアミル6 | |||||||
| プラコ | ルアミル7 | 魔法の花 クラブ ソイルオーブ 骨 | |||||
| ルアミル7 | |||||||
| ドラコ | ルアミル7 | パン 骨 | |||||
| ルアミル7 | |||||||
| ポトモ | ルアミル7 | 骨 プライムハート | |||||
| ルアミル7 | |||||||
| プラコボム | ルアミル7 | ||||||
| ルアミル7 | |||||||
| ナイトカプリコ | ルアミル7 | ヘルリロ カプリコの骨 ウッドスタッフ | |||||
| ルアミル7 | |||||||
| カプライト | ルアミル7 | パン スオミリンク | |||||
| ルアミル7 | |||||||
| フェリ カプリコ |
1080 | 517 | - | - | 高 | ミルB1 | 獣の血・アスメダル ファイアメダル |
| プレイオン | - | - | 低 | ミルB1 | |||
| ロドカプリコ | - | - | 中 | ミルB1 | マナリロ 骸骨 パワーパンチ ブレシングヘルス | ||
| ブリトン | 2640 | 667 | - | - | 高 | ミルB1 | チェインリング パワーパンチ クレリックゲートセルフ |
| 2640 | 697 | - | - | ミルB1 | |||
| ドラゾン | 微 | ミルB1 | ヘルリロ | ||||
| ディカメン | 低 | ミルB1 | ヘルリロ | ||||
| ヤモンク | 1980 | 537 | - | - | 低 | ミルB1 | パン 獣の血 ニルメダル プレイア スモールスリングストーン |
| ヤジモ | 微 | ミルB1 | パン | ||||