注意を最後に書いていますので、絶対にお読みください。
|
ディクバンカー スミオダンジョン(ハデスサーバ版)前編
|
||||||||
| 名前 | 経験 | 報酬 | 攻 | 直 | 飛 | 出 | 階 | アイテム |
| ダスト | 6400 | 1100 | 水 | 土 | - | 高 | 1・4・6 | コンビネーション・レンスリング・ミルレス森の木の葉 |
| 8500 | 1110 | ラ | ラ | 低 | 6 | |||
| グリーン ギア |
6560 | 1120 | 土 | 土 | - | 高 | 2・4・5・6 | ロックスキン・バードマスターシューツ・ルアス城壁のかけら・ヘルリク・アルス森のなぞの足・ダブルスクラッチ |
| 8500 | 1220 | ラ | ラ | 中 | ||||
| 9600 | 1220 | 火 | 土 | 低 | ||||
| セラ |
6880 | 1240 | 風 | 土 | - | 高 | 3・5・6 | フレイムスラッシュ・ショートソード |
| 9000 | 1340 | 風 | 風 | 微 | 5 | |||
| ピュタ | 6880 | 1350 | 水 | 土 | - | 高 | 7・10・12 | スパイククラブ・アイスボール・ウインドバイン |
| 9000 | 1350 | ラ | ラ | 微 | ||||
| 9600 | 1350 | ? | ? | 微 | 12 | |||
| レッド ギア |
8900 | 1560 | 土 | 土 | - | 高 | 8・10・11・12 | スオミ氷鏡(魔)・スオミリキド・ダーク・ウインドバイン |
| 9600 | 1560 | ラ | ラ | 低 | 9・10・11・12 | |||
| ポト | 9800 | 1530 | 風 | 土 | 低 | 9 | ヘルリク・魔法の花・ベルトゴールドパウダー・ガーディアンアタック・スーパーリカバリ・忘却のケインオーブ | |
| 9700 | 1530 | 風 | ラ | 高 | 9・11・12 | |||
| 9700 | 1520 | ラ | ラ | 低 | 9・11・12 | |||
| 9600 | 1510 | 火 | ラ | 低 | 9・11・12 | |||
| ドレサ | 9800 | 1560 | ラ | ラ | 中 | 9・11・12 | ヘルリク・ウォーリアプロテクト・ボダウカラージュ・テレポートランダムバード | |
| 9800 | 1590 | ラ | ラ | 低 | 9・12 | |||
| コトモ | 9800 | 1540 | ラ | 火 | 低 | 9・11・12 | ヘルリク・レクタール・ブルーセインズ | |
| 9800 | 1570 | ラ | ラ | 微 | ||||
| カメンタ | 9800 | 1580 | ラ | 火 | 低 | 9・11・12 | ヘルリク・ボダウブレイブ・ボダウカラージュ レクタセレモニー |
|
| 9800 | 1550 | ラ | 火 | 低 | 9・10・11・12 | |||
| 9800 | 1560 | ラ | 火 | 微 | 9 | |||
| アズモ | 9700 | 1610 | 水 | 火 | 高 | 13・17 | ボトル・ヘビースペット・トレカフィスト・ランダムテレポート−レリック | |
| 9800 | 1620 | 土 | 火 | 低 | 14・18 | |||
| 10000 | 1630 | ? | ? | 微 | ? | |||
| テズモ | 10000 | 1640 | 火 | 火 | 高 | 15・17 | シューズ・メイジフード・ダブルストライク・ミルレス森木の葉(魔)・グローブ | |
| 10000 | 1650 | 風 | 火 | 高 | 16・18 | |||
| 10000 | 1660 | ラ | ラ | 中 | 16・18 | |||
| 10000 | 1700 | 水 | 水 | 微 | 16 | |||
| 10000 | 1670 | 風 | 水 | 微 | ? | |||
| ジョカ | 10000 | 1690 | ラ | 火 | 低 | 16・18 | グローブ・シューズ・アイアンアミュレット | |
| 10000 | 1680 | 水 | 土 | 微 | ? | |||
| 10000 | 1670 | 火 | 土 | 低 | 16・18 |
|||
| ジョンキ | 10000 | 1700 | 土 | 土 | 低 | 16 | ミルレス森ゲート | |
|
ディクバンカー スミオダンジョン(ハデスサーバ版)後編
|
||||||||
| 名前 | 経験 | 報酬 | 攻 | 直 | 飛 | 出 | 階 | アイテム |
| ヘンスタ | 11000 | 1700 | 水 | 風 | - | 高 | 19・22・23・24 | ショートソード・スプレッドサンド・コパーソード(未鑑定) |
| 11500 | 1700 | ラ | ラ | 微 | 22・23・24 | |||
| 12000 | 1700 | 土 | 風 | 微 | 22・23・24 | |||
| ゴット ハンド |
12500 | 1700 | 火 | 風 | 高 | 20・22・23・24 | 獣の血・マナリク・ペイトリング・子守唄・ビショップメンタル | |
| 13000 | 1700 | ラ | ラ | 低 | 20・22・23 | |||
| 13500 | 1700 | ラ | ラ | 低 | 20・22・23 | |||
| 14000 | 1700 | ラ | ラ | 低 | 20・22・23 | |||
| 15000 | 1700 | ラ | ラ | 中 | 20・22・23 | |||
| ソイン ゴット |
16000 | 1800 | 水 | 風 | - | 高 | 21・23・24 | ガーター・アイスランス・フレンティスオーブ(未鑑定)・ソウルスクリーム・ヘルリクシャ |
| 18000 | 1800 | 土 | 火 | 微 | 23 | |||
| スクリム | 19000 | 1800 | 火 | 風 | 微 | 23・24 | イミットゲイザー | |
| スネイル | 19500 | 1800 | 風 | 水 | 水 | 高 | 25 | メガスプレッドサンド・ミルレス町の花・・マシンガンキック・アイシクルレイン・フレアシールド・プロテクトエイド ・ツバメ返し |
| 20000 | 1900 | ラ | ラ | 低 | 25 | |||
| 22000 | 1900 | ラ | ラ | 高 | 25・26・28・29 | |||
| 21000 | 1900 | 水 | 水 | 中 | 26・28・29 | |||
| カデム | 23000 | 1900 | ラ | ラ | 低 | 26・28・29 | ルアス森リンク・カチバゼル(未鑑定)・シラッドブレス | |
| ザモク | 23500 | 1900 | ラ | ラ | 低 | 26・29 | シラッドピアス・マナリク | |
| スパティ | 25000 | 1900 | ラ | ラ | 中 | 28・29 | ソイルリング・ディグバンカーゲート・キングダムナイトガード・キングダムナイツガード・アイススパイラル | |
| 24000 | 1800 | 火 | 水 | 高 | 27 | |||
| ステパニ | 25500 | 2000 | 風 | 土 | 土 | 高 | 28・29 | ヘイリング・ホーリービジュア・モンクストライク |
| 25500 | 2000 | ラ | ラ | 低 | 28・29 | |||
| 25500 | 2300 | 火 | ラ | 微 | 28 | |||
| 23000 | 1900 | 風 | 水 | 微 | 28 | |||
| 27000 | 1900 | ラ | 土 | 低 | 28 | |||
| 27000 | 2300 | ラ | ラ | 微 | 28・29 | |||
| ラブリ | 26000 | 2100 | ラ | ラ | 土 | 低 | 28・29 | 鑑定用虫眼鏡・スオミ森リンク・ツルバデュルシューツ |
| ハードバ | 26000 | 2200 | ラ | ラ | 微 | 28・29 | ||
| ハディムバ | 27000 | 2400 | 土 | 水 | 火 | 高 | 29 | エリスチケット・炎の拳・ライド |
| 29000 | 2600 | ラ | ラ | 微 | ||||
| ハディムバ ボース |
28000 | 2500 | 火 | 水 | 火 | 高 | 29 | ディクバンカーゲート・バーストウェーブ・エリスチケット・スオミダンジョンカギ(魔)・ビッグフレアバースト |
| 29000 | 2600 | ラ | ラ | 微 | ||||
| ブレス | 31000 | 2700 | ラ | ラ | 火 | 低 | 29 | ? |
| 30000 | 2900 | |||||||
| ハクバ | 30000 | 2900 | ラ | ラ | 低 | 29 | ガンジャラウィザード・ディグバンカーの枝 | |
| 30000 | 2700 | |||||||
| チェスト ポン |
90 | 180 | ラ | ラ | - | 高 | 29 | ポン闘具 |
| 解説 | |||||||||||||||||||||
| 経験=経験値・攻=攻撃属性・直=直接防御属性・飛=飛び道具防御属性 ラ=ランダム・出=出現率 属性は敵の属性ではなく、こちらの装備する属性です。 |
|||||||||||||||||||||
| お願い・注意点 | |||||||||||||||||||||
| この内容は、運営側の都合で、仕様を変更される可能性があります。 このページは、これをもちまして完成とさせていただきます。 情報をいただければ、更新いたします。 黒字は、私が確認したものです。赤字はいただいた情報、もしくは不確実な情報です。 テンプレートとしてお使いください。 最終更新日は2004年4月26日です。 ディクバンカーは属性固定がありますので、全体的に有利に戦えます。 何度も、行く機会があるのではないでしょうか。 逆に、他の場所には属性固定があまりないので、攻略の意味が少ないと思います。 経験値は、レベル・職種のどちらかで、まったく数値が違いますのであまり意味がありません。 しかし、経験値と報酬でモンスターの区別ができます。例えば、 同じモンスターでも1ランク上の強さのモンスターや、属性の違うモンスターがいます。 低い確率で、突然変異がある事を確認しています。出現率の微と書いてあるモンスターです。 例) ピュタは6880と9x00がいます。1ランク上の強さですので、気をつけましょう。 例) グリーンギアには、3種類います。
青い字は、属性固定階です。ラクに戦いを進めることが出来ます。 例) 攻撃100・防御100なら、属性を使うことで、攻撃130・防御75と2倍近く有利です。 飛び道具防御属性だけ、時間的に無理でした。 飛び道具防御属性は、魔法使いや聖者には特に必要なパラメータです。 このページだけ印刷用に少し画面を広くしています。 印刷していただいて、空いている欄に書き込んで自分なりに完成させていくのも、 比較的ラクです。ご自由にお使いください。 気が向きましたら、掲示板に書き込みお願いします。 情報いただければこちらで更新しますので、よろしくお願いします。 間違っているところや不足している情報があれば掲示板にお願いします。 よろしくお願いします。 |
|||||||||||||||||||||
| たれ流トップページ | |||||||||||||||||||||